Pachet rezidențial de stocare a energiei rezidențiale montat pe perete
Beny rezidențial LFP Energy Storage Pack are caracteristicile de siguranță și fiabilitate, protecție multiplă a software-ului și hardware-ului, durata de viață lungă, creșterea convenabilă a capacității, aspect frumos, instalare simplă, etc. Suportând invertoare off-grid și invertoare hibride, utilizate pe scară largă în câmpul de stocare a energiei.
Cu un sistem inteligent de gestionare a bateriilor (BMS), obțineți monitorizare și gestionare avansată.
Mod de consum redus de energie / protecție împotriva supraîncărcării / Protecție excesivă de exces / Protecție peste curent / Temp. Funcție de protecție / echilibrare / funcție de încărcare plutitoare



Siguranță ridicată și disipare super -căldură
Utilizează pachetele noastre de baterii de stocare a energieiAutomotive A Grad LifePO4 CellsPentru o siguranță mai mare și o durată de viață mai lungă a ciclului bateriei, până la 5000 de cicluri la 80% DOD. Proiectarea corpului de aluminiu asigură o zonă mai mare de disipare a căldurii.
Specificații
| Articole | Stare | Specificații | |
| Model | / | BYEH-2500 | BYEH-5000 |
| Energie nominală /kWh | Valoare nominală | 2.66 | 5.22 |
| Tensiune nominală /v | Valoare nominală | 51.2 | 51.2 |
| Capacitate nominală/AH | Valoare nominală | 52 | 102 |
| Impedanță internă/ MΩ | Celulă proaspătă | Mai puțin sau egal cu 20 | Mai puțin sau egal cu 20 |
| Dimensiune /mm | L*W*H | 470*340*180 | 640*410*180 |
| Greutate /kg | / | 29 | 48 |
| Tensiune de funcționare /v | / | 44.8-57.6 | |
| Curentul de încărcare și descărcare standard | / | 0.5C/0.5C | |
| Curent de încărcare maximă și descărcare | / | 1C/1C | |
| Temperatura / gradul de încărcare | / | 0 grad ~ 55 grad | |
| Temperatura / gradul de descărcare | / | -20 grad ~ 55 grad | |
| Temperatura / gradul de stocare | / | -10 grad ~ 45 grade (cel mai bun 0 grad ~ 35 grade) | |
| DOD recomandat | / | Mai puțin sau egal cu 98% | |
| Funcția de comunicare | / | RS232/RS485/CAN | |
| Clasa de protecție | / | IP54 | |
| Transport SOC | / | 30%~50% | |
Tag-uri populare: LifePo4 Energy Stocare Battery Pack, montat pe perete, China, Furnizori, Producători, Fabrica, Cantomnizat, Cotație

